Group timetable · Eastern Time
Group timetable & start dates
All group classes in one view — our week starts on Sunday. Filter by language and format, then pick a start date.
Individual exam coaching is booked separately, Monday to Saturday during opening hours (online sessions may be arranged outside them). All times are Toronto time (ET).
Calendar
Upcoming first classes
Red circles mark a first class (start dates are confirmed at enrolment). Struck-through days: holiday break, Dec. 21, 2026 – Jan. 3, 2027 (no classes).
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 — course start (General English A1–A2, French for Beginners) | 3 — course start (General English A1–A2) | 4 | 5 | 6 | 7 — course start (French for Beginners) |
| 8 | 9 — course start (English for Newcomers) | 10 — course start (General English B1–B2, English for Newcomers, TEF Canada Prep) | 11 | 12 | 13 | 14 — course start (General English B1–B2, IELTS General Training Prep) |
| 15 | 16 — course start (Academic English) | 17 — course start (IELTS Academic Prep) | 18 | 19 — course start (Conversational French) | 20 | 21 |
| 22 | 23 — course start (Business English, CELPIP Prep) | 24 — course start (Business English) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 — no classes | 22 — no classes | 23 — no classes | 24 — no classes | 25 — no classes | 26 — no classes |
| 27 — no classes | 28 — no classes | 29 — no classes | 30 — no classes | 31 — no classes |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — no classes | 2 — no classes | |||||
| 3 — no classes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
All start dates
| First class | Course | Option | Time | Format | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, November 2, 2026 | French for Beginners | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | In person | $520 + HST |
| Monday, November 2, 2026 | General English A1–A2 | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | In person | $480 + HST |
| Tuesday, November 3, 2026 | General English A1–A2 | Online evening | 6:30 p.m. – 8:30 p.m. | Online (live) | $480 + HST |
| Saturday, November 7, 2026 | French for Beginners | Saturday online | 10:00 a.m. – 1:00 p.m. | Online (live) | $520 + HST |
| Monday, November 9, 2026 | English for Newcomers | Daytime | 10:00 a.m. – 12:00 p.m. | In person | $450 + HST |
| Tuesday, November 10, 2026 | English for Newcomers | Online daytime | 1:00 p.m. – 3:00 p.m. | Online (live) | $450 + HST |
| Tuesday, November 10, 2026 | General English B1–B2 | Daytime | 10:00 a.m. – 12:30 p.m. | In person | $560 + HST |
| Tuesday, November 10, 2026 | TEF Canada Prep | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | Hybrid | $949 + HST |
| Saturday, November 14, 2026 | General English B1–B2 | Saturday hybrid | 9:30 a.m. – 12:30 p.m. | Hybrid | $560 + HST |
| Saturday, November 14, 2026 | IELTS General Training Prep | Saturday | 9:30 a.m. – 1:30 p.m. | In person | $599 + HST |
| Monday, November 16, 2026 | Academic English | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | Hybrid | $750 + HST |
| Tuesday, November 17, 2026 | IELTS Academic Prep | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | Hybrid | $599 + HST |
| Thursday, November 19, 2026 | Conversational French | Thursday evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | Hybrid | $420 + HST |
| Monday, November 23, 2026 | Business English | Lunchtime online | 12:00 p.m. – 1:00 p.m. | Online (live) | $540 + HST |
| Monday, November 23, 2026 | CELPIP Prep | Online evening | 6:30 p.m. – 8:30 p.m. | Online (live) | $549 + HST |
| Tuesday, November 24, 2026 | Business English | Evening | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. | In person | $540 + HST |
Start dates are confirmed at enrolment. Course materials included.
Found your group?
Book a trial lesson or send an enrolment request for your preferred start date.